【 マシニングセンター 】
|
マキノ
・V33i-5XB ・MSX-30 ・HYPER-5 |
【 フライス盤 】
|
マキノ
・NC/AGⅢNC-85 ・NC/KE-55 ・KGJP-55 ・治具/BGⅡJ-85 ・治具/DJ7-105 ・立形/KGP-55 エンシュウ ・万能/#1½ ・立形/#1½ ・立形/#2 ・立形/#3 ・横形/#1½ ・SEV ・SEV-B |
【 旋盤 】
|
オークマ
・NC/LB3000EX ・LS8x550 エグロ ・NUCLET-10GL マザック ・QT200MY ・QTE200SG ・QTG-50SG 中部工機 ・LLA-800 |
【 研削盤 】
|
三井
・治具研/300G アマダ ・CNC精密プロファイル研削盤/GLS150GL ワシノ ・プロファイル研削盤/GLS130A ・プロファイル研削盤/GLS80A ワイダ ・プロファイル研削盤/PGX3000 マキノ ・万能工具/C40 マキノセイキ ・万能工具/YGR-25 オークマ ・万能工具/CMA ・万能円筒/GCU300 シギヤ ・万能円筒/G27 ・万能円筒/G30 岡本 ・円筒/OGM350NCB ・内面研/IGM-1E ・内面研/IGM-2E ・往復形/PSG125 ・往復形/PSG305 ・往復形/PSG1E ・往復形/PSG63DX ・往復形/PSG64DX ・CNC精密内面研削盤/IGM15NCⅢ 三正 ・SS-4E ・SS-5E 日本スピードショア ・エアロラップ/YT-300 西部電機 ・内面研削盤/SFG-35P |
【 放電加工機 】
|
マキノ
・NC/EDGE1 ・NC/EDGE2 ・NC/EDAF2 |
【 ワイヤカット 】
|
マキノ
・NC/U32I ・NC/U32J |
【 測定機 / 計測機器 】
|
カールツァイス
・三次元/Dura Max ・X線CT装置/METROTOM1500 東京精密 ・輪郭形状/サーフコム603A ・輪郭形状/サーフコム1900 キーエンス ・デジタルマイクロスコープ/VHX-6000 ・ワンショット3D形状測定機/VR-5000 |
【 硬度計 】
|
仲井
・ショア式/D AKASHI ・ロックウェル |
【 形削盤 】
|
小原
・SK610 大日 ・DS28 |
【 ボール盤 】
|
吉田
・YUD600 ・YUD700 |
【 帯鋸盤 】
|
アマダ
・H350SA ・VA400 大東 ・S5070 |
【 電気炉 】
|
東洋電熱
・25K抵抗炉 ・10K抵抗炉 |
設備 | メーカー | 型番 | 大阪工場 | 舞鶴工場 |
マシニングセンター | マキノ | V33i-5XB | 1 | |
MSX-30 | 1 | |||
MSA-30 | 1 | |||
HYPER-5 | 2 | |||
フライス盤 | マキノ | NC/AGⅢNC-85 | 1 | |
NC/KE-55 | 3 | |||
KGJP-55 | 1 | |||
治具/BGⅡJ-85 | 1 | |||
治具/DJ7-105 | 1 | |||
立形/KGP-55 | 2 | |||
エンシュウ | 万能/#1½ | |||
立形/#1½ | ||||
立形/#2 | ||||
立形/#3 | ||||
横形/#1½ | 1 | |||
SEV | 1 | |||
SEV-B | 1 | |||
旋盤 | オークマ | NC/LB3000EX | 1 | |
LS8x550 | 3 | |||
エグロ | NC/NUCLET-10GL | 1 | ||
マザック | QT200MY | 1 | ||
QTE-200SG | 1 | |||
QTG-50SG | 1 | |||
中部工機 | LLA-800 | 1 | ||
研削盤 | 三井 | 治具研/300G | 1 | |
アマダ | CNC精密プロファイル研削盤/GLS150GL | 1 | ||
CNCロータリー平面研削盤/SSR5 | 1 | |||
ワシノ | プロファイル研削盤/GLS130A | 1 | 1 | |
ロファイル研削盤/GLS80A | 3 | |||
ワイダ | プロファイル研削盤/PGX3000 | 1 | ||
マキノ | 万能工具/C40 | 2 | 4 | |
マキノセイキ | 万能工具/YGR-25 | 1 | ||
オークマ | 万能工具/CMA | 1 | ||
万能円筒/GCU300 | 1 | |||
シギヤ | 万能円筒/G27 | 3 | ||
万能円筒/G30 | 2 | 5 | ||
岡本 | 円筒/OGM350NCB | 1 | ||
内面研/IGM-1E | 1 | 2 | ||
内面研/IGM-2M | 1 | |||
往復形/PSG125 | 1 | |||
往復形/PSG305 | 1 | |||
往復形/PSG1E | 1 | |||
往復形/PSG63DX | 2 | 1 | ||
往復形/PSG64DX | 1 | |||
CNC精密内面研削盤/IGM15NCⅢ | 1 | |||
三正 | SS-4E | 2 | ||
SS-5E | 1 | |||
日本スピードショア | エアロラップ/YT-300 | 1 | ||
西部電機 | 内面研削盤/SFG-35P | 1 | ||
放電加工機 | マキノ | NC/EDGE1 | 1 | |
NC/EDGE2 | 2 | |||
NC/EDAF2 | 1 | |||
ワイヤカット | マキノ | NC/U32I | 2 | |
NC/U32J | 1 | |||
測定機 / 計測機器 | カールツァイス | 三次元/Dura Max | 1 | |
X線CT装置/METROTOM1500 | 1 | |||
東京精密 | 輪郭形状/サーフコム603A | 1 | ||
輪郭形状/サーフコム1900 | 1 | |||
キーエンス | デジタルマイクロスコープ/VHX-6000 | 1 | ||
ワンショット3D形状測定機/VR-5000 | 1 | |||
硬度計 | 仲井 | ショア式/D | 1 | |
AKASHI | ロックウェル | 1 | ||
形削盤 | 小原 | SK610 | 1 | |
大日 | DS28 | 1 | ||
ボール盤 | 吉田 | YUD600 | 1 | |
YUD700 | 1 | |||
帯鋸盤 | アマダ | H350SA | 1 | |
VA400 | 1 | |||
大東 | S5070 | 1 | ||
電気炉 | 東洋電熱 | 25K抵抗炉 | 1 | |
10K抵抗炉 | 1 | |||
COPYRIGHT © OSAKA KOUGUKOUGYOU KK. ALL RIGHTS RESERVED.